Perjalanan dari Jakarta(CGK) ke Surabaya(SUB) - (03-11-2013)
| Pesawat | Pergi - Tiba | Transit | Fasilitas | Harga | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| JT-596 | 05:00 - 06:30 | Nonstop | Rp. 448.000 per orang | ||
| JT-590 | 20:45 - 22:15 | Nonstop | Rp. 475.500 per orang | ||
| JT-584 | 21:40 - 23:10 | Nonstop | Rp. 475.500 per orang | ||
| JT-586 | 17:45 - 19:15 | Nonstop | Rp. 519.500 per orang | ||
| JT-592 | 18:10 - 19:40 | Nonstop | Rp. 519.500 per orang | ||
| JT-588 | 18:45 - 20:15 | Nonstop | Rp. 519.500 per orang | ||
| JT-580 | 19:40 - 21:10 | Nonstop | Rp. 519.500 per orang | ||
| MZ-336 | 19:45 - 21:05 | Nonstop | Rp. 526.000 per orang | ||
| ID-6308 | 18:50 - 20:20 | Nonstop | Rp. 530.500 per orang | ||
| RI-520 | 05:30 - 06:50 | Nonstop | - | Rp. 546.600 per orang | |
| JT-570 | 06:50 - 08:20 | Nonstop | Rp. 552.500 per orang | ||
| JT-582 | 13:35 - 15:05 | Nonstop | Rp. 552.500 per orang | ||
| QG-807 | 20:20 - 21:40 | Nonstop | Rp. 562.700 per orang | ||
| QG-809 | 21:40 - 22:55 | Nonstop | Rp. 562.700 per orang | ||
| JT-886 | 05:10 - 06:40 | Nonstop | Rp. 596.500 per orang | ||
| JT-696 | 16:50 - 18:20 | Nonstop | Rp. 596.500 per orang | ||
| RI-522 | 11:35 - 12:55 | Nonstop | - | Rp. 606.600 per orang | |
| QG-817 | 18:10 - 19:40 | Nonstop | Rp. 606.700 per orang | ||
| SJ-268 | 05:45 - 07:10 | Nonstop | Rp. 622.300 per orang | ||
| SJ-256 | 18:35 - 20:00 | Nonstop | Rp. 622.300 per orang | ||
| JT-692 | 09:10 - 10:40 | Nonstop | Rp. 651.500 per orang | ||
| JT-578 | 15:35 - 17:05 | Nonstop | Rp. 651.500 per orang | ||
| QG-815 | 04:10 - 05:35 | Nonstop | Rp. 661.700 per orang | ||
| QG-811 | 06:10 - 07:30 | Nonstop | Rp. 661.700 per orang | ||
| QG-813 | 16:15 - 17:35 | Nonstop | Rp. 661.700 per orang | ||
| SJ-266 | 10:35 - 12:00 | Nonstop | Rp. 663.000 per orang | ||
| SJ-254 | 12:15 - 13:40 | Nonstop | Rp. 702.600 per orang | ||
| JT-748 | 06:00 - 07:30 | Nonstop | Rp. 706.500 per orang | ||
| JT-572 | 08:15 - 09:45 | Nonstop | Rp. 706.500 per orang | ||
| JT-576 | 10:55 - 12:25 | Nonstop | Rp. 706.500 per orang | ||
| QG-805 | 13:40 - 15:00 | Nonstop | Rp. 716.700 per orang | ||
| JT-690 | 05:00 - 06:30 | Nonstop | Rp. 761.500 per orang | ||
| SJ-234 SJ-234 | 18:30 - 21:05 | 1 Stop | Rp. 762.000 per orang | ||
| QG-803 | 11:35 - 12:55 | Nonstop | Rp. 771.700 per orang | ||
| SJ-224 SJ-224 | 08:05 - 10:30 | 1 Stop | Rp. 832.400 per orang | ||
| QG-801 | 07:50 - 09:10 | Nonstop | Rp. 837.700 per orang | 

0 comments